昭和の人物の出身都道府県
平成の人物を多く生んだ都道府県はどこか?一覧で比較できます
56件中 1 - 56件目
都道府県名 | 登録人数 |
---|---|
北海道 | 4人 |
青森県 | 1人 |
岩手県 | 0人 |
宮城県 | 0人 |
秋田県 | 0人 |
山形県 | 0人 |
福島県 | 1人 |
茨城県 | 2人 |
栃木県 | 1人 |
群馬県 | 3人 |
埼玉県 | 2人 |
千葉県 | 1人 |
東京都 | 25人 |
神奈川県 | 14人 |
新潟県 | 1人 |
富山県 | 0人 |
石川県 | 4人 |
福井県 | 0人 |
山梨県 | 1人 |
長野県 | 0人 |
岐阜県 | 1人 |
静岡県 | 5人 |
愛知県 | 6人 |
三重県 | 3人 |
滋賀県 | 0人 |
京都府 | 1人 |
大阪府 | 4人 |
兵庫県 | 6人 |
奈良県 | 0人 |
和歌山県 | 0人 |
鳥取県 | 0人 |
島根県 | 0人 |
岡山県 | 0人 |
広島県 | 0人 |
山口県 | 1人 |
徳島県 | 1人 |
香川県 | 0人 |
愛媛県 | 1人 |
高知県 | 0人 |
福岡県 | 3人 |
佐賀県 | 0人 |
長崎県 | 2人 |
熊本県 | 1人 |
大分県 | 0人 |
宮崎県 | 1人 |
鹿児島県 | 2人 |
沖縄県 | 1人 |
中国 | 0人 |
朝鮮 | 0人 |
韓国 | 0人 |
台湾 | 0人 |
アメリカ | 1人 |
満州 | 0人 |
スイス | 1人 |
モンゴル | 1人 |
クロアチア独立国 | 1人 |
平成ガイドとは
平成をもっと身近に感じられるように。写真とか名言、子孫をいろいろ紹介。平成 人気のタグ
平成をもっと深く知る
- 人物の子ども・子孫
- あの人物達の血縁を見る
- 話題・タグ
- 話題ごとに平成の有名人や名言をまとめて見る
- 年ごとの生まれた/亡くなった有名人一覧
- 各年ごとに有名人の写真や詳細を一覧で見る
- 今日は何の日?
- 生まれた・亡くなった有名人を日付別にみる
- 亡くなった年齢
- 亡くなった年齢ごとに平成の有名人を見る
- 出身都道府県
- 都道府県別の出身人物が一目でわかります
- 出身学校、学歴
- 出身大学、高校ごとに見る有名人の意外な学歴
- エピソード
- 意外!?偉人に親しみがもてる逸話を紹介します
平成ガイドFacebook